功率系列 Power series | 7kw | ||
發(fā)電機(jī)組型號 Model | HTW7500T | ||
頻率 Frequency Hz | 50 | 60 | |
持續(xù)功率 Cont.AC output kW | 5.7 | 6 | |
備用功率 Max.AC output kW | 6 | 6.5 | |
電壓 Voltage(A.C) V | 110/220、115/230、120/240、127/220、220/380、230/400、240/415 | ||
直流輸出 DC output V-A | 12-8.3 | ||
發(fā)電機(jī) Generator | 電機(jī)型式 Type | 自勵(lì)、恒壓、旋轉(zhuǎn)磁場、兩極電機(jī) Self excitation、constant voltage、field rotating、2 pole generator | |
定子尺寸 Stator size mm | φ190-160 | ||
相 數(shù) Phase | 單相Single phase/三相three phase | ||
功率因數(shù) Power factor Cosφ | 0.8/1.0 | ||
絕緣等級 Insulation | H(定子/轉(zhuǎn)子Stator/rotor) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 動(dòng)力類型 Type | 單缸、V型/直列、四沖程、風(fēng)冷柴油機(jī) V-twin/L-single、4-cycle、air-cooled diesel engine | |
動(dòng)力型號 Model | 190F | ||
缸徑×沖程 Bore×stroke mm | 90*75 | ||
排 量 Displacement L | 0.480 | ||
壓縮比 Compression ratio | 20:1 | ||
額定轉(zhuǎn)速 Engine speed rpm | 3000 | 3600 | |
額定功率 Rated output kW | 7.1 | 7.7 | |
燃燒方式 Combustion system | 直噴式Direct injection | ||
啟動(dòng)方式 Starting system | 電起動(dòng)Electric starter | ||
機(jī)油容量 Lube oil capacity L | 1.6 | ||
機(jī)油牌號 Lubrication oil | CD級或更高CD grade or higher(SAE10W/30、SAE15W/40) | ||
燃油類型 Fuel oil | 柴油Diesel fuel(BS 2869 A1 orA2) | ||
發(fā)電機(jī)組 Unit | 油箱容積 Fuel tank capacity L | 15 | |
燃油消耗 Fuel consunmption L/h | ≤1.55 | ≤1.75 | |
7米噪音 Noise level at 7m dB(A) | 66~68 | ||
產(chǎn)品尺寸 Product dimensions 長×寬×高 (L×W×H) mm | 915x550x715 | ||
包裝尺寸 Packing dimension 長×寬×高 (L×W×H) mm | 940x555x765 | ||
凈重/毛重 N.W/G.W kg | 160/170 |
小型風(fēng)冷柴油發(fā)電機(jī)組
小型風(fēng)冷柴油發(fā)電機(jī)組
小型風(fēng)冷柴油發(fā)電機(jī)組
小型風(fēng)冷柴油發(fā)電機(jī)組